<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atelier</title>
	<atom:link href="http://www.atelier.visionsofart.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atelier.visionsofart.org</link>
	<description>Visions of Art</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 21:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hiperrealidades</title>
		<link>http://www.atelier.visionsofart.org/hiperrealidades/</link>
		<comments>http://www.atelier.visionsofart.org/hiperrealidades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 22:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Ortíz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelier.visionsofart.org/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[El que nada duda, nada sabe. Autor: Proverbio Griego. La duda es el principio de la sabiduría. Autor: Aristóeles. La duda: es la escuela de la verdad. Autor: Francis Bacon. Verdad. (Del lat. verĭtas, -ātis). f. Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. &#124;&#124; 2. Conformidad de lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/12369595"></a></p>
<p><a href="http://vimeo.com/12369595">El que nada duda, nada sabe.<br />
Autor: Proverbio Griego.</a></p>
<p><a href="http://vimeo.com/12369595"><br />
<span id="more-659"></span> La duda es el principio de la sabiduría.<br />
Autor: Aristóeles.<br />
La duda: es la escuela de la verdad.<br />
Autor: Francis Bacon.</a></p>
<p><a href="http://vimeo.com/12369595">Verdad. (Del lat. verĭtas, -ātis). f. Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. || 2. Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. || 3. Propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. || 4. Juicio o proposición que no se puede negar racionalmente.</a></p>
<p><a href="http://vimeo.com/12369595">Finalmente para mi se resume a una duda y un acto de fé. Pues  todo se plantea como  una cascada de  preguntas sobre la misma situación, y cada una tra consigo una posibilidad. Todas son perfectamente validas, verdaderas, reales. Pues en cada posibilidad  se esconde  una nueva realidad.</a></p>
<p><a href="http://vimeo.com/12369595">NOTA:<br />
Si tras leer este texto das click sobre él; ingresaras a otra realidad que habla de lo mismo  pero  en otro lenguaje.<br />
Es un paralelo  entre dos puntos  tanto en el espacio como en el tiempo. Y que tienen en común la forma en que cada uno  construye su realidad.<br />
Haciendo un pequeño resumen de hiperrealidades.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atelier.visionsofart.org/hiperrealidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pensamientos hiperreales</title>
		<link>http://www.atelier.visionsofart.org/pensamientos-hiperreales/</link>
		<comments>http://www.atelier.visionsofart.org/pensamientos-hiperreales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Ortíz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelier.visionsofart.org/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[pensamiento// Sospecha, malicia, recelo. La realidad o su contrucción se desarrolla en los procesos del pensamiento&#8230; Partiendo de mi experiencia puedo definir que la relacion que sostengo con el entorno, el tiempo y el espacio sucede en mi interior; es decir que mi realidad no es en tiempo real (es como un ejercicio de edición). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pensamiento//<br />
Sospecha, malicia, recelo.</p>
<p>La realidad o su contrucción se desarrolla  en los procesos del pensamiento&#8230;<br />
<span id="more-654"></span> Partiendo de mi experiencia  puedo definir que la relacion que sostengo con  el entorno,  el tiempo y el espacio sucede  en mi interior;   es decir que  mi realidad no es en tiempo real (es como un ejercicio de edición). Todo se me presenta como un reflejo que se construye con una cantidad de fracmentos  de otra información que  tengo previamente reservada para un tipo de situaciones concretas que sirvan de estimulo, pàra generar cierto tipo de reacción o lecutra  en mí; en mi realidad.<br />
Podria decir que nada es realmente como se supone que deberia ser (sino como  yo hago que sea).   y que su existencia es la de ser una especie de receptor, donde cada uno vacia  una cantidad de información  para luego soportarce sobre ella (es decir la cosa), y desde allí poder observar  lo siguiente o lo que  este  más cercano en el medio  circundante, paras si proyectarce sobre eso.</p>
<p>La anterior  reflexión o mejor dicho,  cháchara en terminos coloquiales.  me sirve de  introducción para  citar mi ejemplo del artistas que trabajan con el concepto de hiperrealidad.</p>
<p>Nota:<br />
Me soporto en la noción que tengo de que  mi realidad es hiperrealizada en la medida  que  me contruyo a partir de  una cantidad de capas de cosas que superpongo sobre una base  que para mi  no tiene  significado (como una especie de agujero negro por el cual me puedo ir irremediablemente si me quedo observandolo por mucho tiempo).</p>
<p>por tal  motivo  superpongo  toda la imformación que puedo  sobra cada uno de esos huecos o baches  que se me presentan, generando asi realidad alternas o suprarrealidades&#8230;<br />
a pesar de que  para mi es toda una demencia  la idea de que  much@s  crean que  comparten una realidad, si puedo  creer que mas bien se comparte cierta cencibilidad frente a  un todo  que contruimos en colectivo.<br />
Bueno  aqui va mi ejemplo.<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/dr_makila/4636152683/"><br />
por está epoca  se vive la cosa electoral  lo cual es  toda una puesta en escena  de  situaciónes e intereces de todo tipo para llegar al poder.<br />
Reaccionando frente a esto algunos artistas  y mas que eso, ciudadanos  sencibles a su tiempo y contexto, utilizando las mismas estrategias comerciales de la maquinaria politica, se incertan para hacer contra campaña o más bien campañas de conciencia ciudadana, con el fin de llevar a la reflexión a traves de  una inserción camuflada  algunas veces (otras veces no tanto), en la dinámica cotidiana  de la urbe.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atelier.visionsofart.org/pensamientos-hiperreales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tactical soundgarden</title>
		<link>http://www.atelier.visionsofart.org/tactical-soundgarden/</link>
		<comments>http://www.atelier.visionsofart.org/tactical-soundgarden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 19:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertadiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelier.visionsofart.org/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Paisaje + arte sonoro http://www.tacticalsoundgarden.net/# Links facilitado por la profesora   Elena Veljanovska durante la conferencia del día 22 de Mayo. Este link nos recuerda a otros ya vistos en módulos anteriores, podríamos relacionalo con el tema del paisaje y con el tema de lo sonoro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paisaje + arte sonoro</p>
<p><a href="http://www.tacticalsoundgarden.net/#">http://www.tacticalsoundgarden.net/#</a></p>
<p><span id="more-649"></span></p>
<p>Links facilitado por la profesora   Elena Veljanovska durante la  conferencia del día 22 de  Mayo.</p>
<p>Este link nos recuerda a otros ya vistos en módulos anteriores, podríamos relacionalo con el tema del paisaje y con el tema de lo sonoro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atelier.visionsofart.org/tactical-soundgarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>codeorgan.com</title>
		<link>http://www.atelier.visionsofart.org/codeorgan-com/</link>
		<comments>http://www.atelier.visionsofart.org/codeorgan-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 19:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertadiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Sonoro]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[arte sonoro]]></category>
		<category><![CDATA[visualización de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelier.visionsofart.org/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[http://www.codeorgan.com/ Code Organ analiza el contenido dentro del &#60;body&#62; de cualquier sitio web y mediante complejos algoritmos lo traducen a patrones musicales Links facilitado por la profesora   Elena Veljanovska durante la conferencia del día 22 de Mayo. La última sensación de la red es un pequeño sitio, hecho en Flash por cierto, llamado Code Organ. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.codeorgan.com/">http://www.codeorgan.com/</a></p>
<p><a title="Code Organ" href="http://logit42.com/archives/tag/code-organ">Code Organ</a> analiza  el contenido dentro del <code>&lt;body&gt;</code> de cualquier sitio  web y mediante complejos algoritmos lo traducen a  patrones musicales</p>
<p><span id="more-645"></span></p>
<p>Links facilitado por la profesora   Elena Veljanovska durante la conferencia del día 22 de  Mayo.</p>
<p><span style="color: #333333;"><br />
</span></p>
<p><span style="color: #333333;">La última sensación de la red es un pequeño sitio, hecho en <a title="Flash" href="http://logit42.com/archives/tag/flash">Flash</a> por  cierto, llamado <a title="Code Organ" href="http://www.codeorgan.com/">Code  Organ</a>.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Según los autores de la aplicación web <a title="Code Organ" href="http://logit42.com/archives/tag/code-organ">Code Organ</a> analiza  el contenido dentro del <code>&lt;body&gt;</code> de cualquier sitio  web y mediante complejos algoritmos (o eso es lo que dicen) lo traducen a  patrones musicales; el algoritmo es capaz de definir <a title="Tonalidad" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tonalidad">tonalidades</a>,  estilo de los sintetizadores y por último el ritmo de la batería para  que estos sean acordes al sitio analizado.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Code Organ escanea la página y elimina todos los caracteres que no se  encuentran en la <a title="Escala Musical" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_musical">escala musical</a>,  entre A a G y con los caracteres restantes encuentra que nota es la que  más se usa.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Para definir el sintetizador se utiliza el número total de caracteres  en el sitio. Actualmente se cuenta con 10 estilos de sintetizadores y  estos son utilizados de acuerdo a un porcentaje del contenido del sitio.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Por último, para definir el ritmo de la batería se utiliza la razón  entre el número de caracteres de la página y el número de caracteres que  son notas musicales y de igual forma se cuenta con 10 patrones de  batería.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">Y es así como creamos música a partir de nuestros <a title="Logit42  en Code Organ" href="http://www.codeorgan.com/?url=logit42.com">sitios  favoritos</a>, algunos con resultados algo extraños y otros que en  verdad son<span style="color: #000000;"> <a title="canciones" href="http://logit42.com/archives/tag/canciones">canciones</a> </span>que  agradan al oído.</span></p>
<p><span style="color: #333333;">(comentario extraído de </span>http://logit42.com/archives/890)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atelier.visionsofart.org/codeorgan-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0100101110101101.org</title>
		<link>http://www.atelier.visionsofart.org/0100101110101101-org/</link>
		<comments>http://www.atelier.visionsofart.org/0100101110101101-org/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 18:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertadiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelier.visionsofart.org/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[http://www.0100101110101101.org/home/reenactments/performance-abramovic.html link extraído de la videoconferencia de la Profesora  Elena Veljanovska del día 22 de Mayo. Performance de Marina Abramovic y Ulay en Second live.Podemos ver También a Gilbert and George, Valerie Export..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.0100101110101101.org/home/reenactments/performance-abramovic.html">http://www.0100101110101101.org/home/reenactments/performance-abramovic.html</a></p>
<p>link extraído de la videoconferencia de la Profesora  Elena Veljanovska del día 22 de Mayo.</p>
<p>Performance de Marina Abramovic y Ulay en Second live.Podemos ver También a Gilbert and George, Valerie Export..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atelier.visionsofart.org/0100101110101101-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Media Fest</title>
		<link>http://www.atelier.visionsofart.org/new-media-fest/</link>
		<comments>http://www.atelier.visionsofart.org/new-media-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 22:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertadiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[Medioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios web interesantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelier.visionsofart.org/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Natalia Ludmila  nos hace llegar este link, encontrarán convocatorias, festivales, cinemateque, bases de datos&#8230; http://www.nmartproject.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natalia Ludmila  nos hace llegar este link, encontrarán convocatorias, festivales, cinemateque, bases de datos&#8230;</p>
<p><a title="New Media Fest" href="http://www.nmartproject.net/" target="_blank">http://www.nmartproject.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atelier.visionsofart.org/new-media-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>net españa directorio online</title>
		<link>http://www.atelier.visionsofart.org/net-espana-directorio-online/</link>
		<comments>http://www.atelier.visionsofart.org/net-espana-directorio-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 22:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertadiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Medioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios web interesantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelier.visionsofart.org/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[http://www.mecad.org/net_es.htm﻿ Aqui pueden  encontrarán información sobre artistas, técnicas,  materiales, o historia del net art en España. Muy práctico, también por el diretorio que les llevará a revistas, centros y publicaciones con muy buen contenido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://http://www.mecad.org/net_es.htm">http://www.mecad.org/net_es.htm﻿</a></p>
<p>Aqui pueden  encontrarán información sobre artistas, técnicas,  materiales, o historia del net art en España. Muy práctico, también por el diretorio que les llevará a revistas, centros y publicaciones con muy buen contenido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atelier.visionsofart.org/net-espana-directorio-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento / Variaciones: Una muestra de apropiacionismo sonoro MACBA</title>
		<link>http://www.atelier.visionsofart.org/variaciones_macba/</link>
		<comments>http://www.atelier.visionsofart.org/variaciones_macba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Perla Montelongo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte Sonoro]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[arte sonoro]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[macba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelier.visionsofart.org/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[18/02/2010 &#8211; 22/04/2010   Auditori MACBA   Variaciones. Una muestra de apropiacionismo sonoro Programa de conciertos Variaciones. Una muestra de apropiacionismo sonoro ofrece una primera aproximación a la historia del sampling y el apropiacionismo sonoro de la mano de algunos de sus principales protagonistas, todos ellos con un discurso militante y provocador respecto al uso de grabaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%" align="left">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="left">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; color: #666666; font-size: xx-small;"><strong>18/02/2010  &#8211; 22/04/2010   Auditori MACBA  <img title="Pl. Joan Corominas s/n     93 412 08 10" src="http://www.macba.cat/images/icon-info.gif" border="0" alt="" /></strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td height="15"></td>
</tr>
<tr>
<td>Variaciones. Una muestra de apropiacionismo sonoro</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Programa de conciertos</strong></p>
<p><em>Variaciones. Una muestra de apropiacionismo sonoro</em> ofrece una  primera aproximación a la historia del sampling y el apropiacionismo  sonoro de la mano de algunos de sus principales protagonistas, todos  ellos con un discurso militante y provocador respecto al uso de  grabaciones ajenas de forma creativa. El ciclo, que consta de tres  conciertos, complementa la serie documental del mismo título en Ràdio  Web MACBA (<a href="http://rwm.macba.cat/es/curatorial/">http://rwm.macba.cat/es/curatorial/</a>),  a cargo de Jon Leidecker, que repasa ejemplos de apropiacionismo en la  composición del siglo XX, en el arte popular y en los medios  comerciales, hasta la confluencia de todas esas corrientes en nuestros  días.</p>
<p>Comisaria: Anna Ramos<br />
Con la colaboración de Jon Leidecker</p>
<p><a href="http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&amp;pagina_id=33&amp;inst_id=28490&amp;lang=ESP" target="_blank">http://www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&amp;pagina_id=33&amp;inst_id=28490&amp;lang=ESP</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atelier.visionsofart.org/variaciones_macba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gustavo Artigas tarea 2</title>
		<link>http://www.atelier.visionsofart.org/gustavo-artigas-tarea-2/</link>
		<comments>http://www.atelier.visionsofart.org/gustavo-artigas-tarea-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 01:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gbernal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invisible Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelier.visionsofart.org/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Gustavo Artigas en su obra obituario blanco, hace una intervención de un evento público al reimprimir  un obituario publicado en un periódico mexicano el 1 de agosto del 2006. La poetica de hacer a un objeto visible, invisibilizandolo. El uso  de lo no común o de lo no cotidiano permite una visualización mucho más entera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gustavo Artigas en su obra obituario blanco, hace una intervención de un evento público al reimprimir  un obituario publicado en un periódico mexicano el 1 de agosto del 2006.</p>
<p>La poetica de hacer a un objeto visible, invisibilizandolo.</p>
<p>El uso  de lo no común o de lo no cotidiano permite una visualización mucho más entera de las cosas, nos lleva a adentrarnos más.</p>
<p>Imagenes de la obra pueden encontrarse en su página.</p>
<p><a href="http://www.gustavoartigas.com/">http://www.gustavoartigas.com/</a></p>
<p>Gabriela Bernal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atelier.visionsofart.org/gustavo-artigas-tarea-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marta de Menezez &#8230;Intimidad Hiperreal- Alicia Weiser-Módulo 3-Tarea 3</title>
		<link>http://www.atelier.visionsofart.org/marta-de-menezez-intimidad-hiperreal-alicia-weiser-modulo-3-tarea-3/</link>
		<comments>http://www.atelier.visionsofart.org/marta-de-menezez-intimidad-hiperreal-alicia-weiser-modulo-3-tarea-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 00:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia Weiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atelier.visionsofart.org/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Los retratos pueden ser maneras de mostrar artísticamente a personajes y revelarnos aspectos íntimos que nos hagan reconocer sus pasiones, pero pocas veces han sido utilizados en la forma en que lo ha hecho la portuguesa Marta de Menezes, creando retratos y autorretratos que nos llevan a la hiperrealidad de la representación por medio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los retratos pueden ser maneras de mostrar artísticamente a personajes y revelarnos aspectos íntimos que nos hagan reconocer sus pasiones, pero pocas veces han sido utilizados en la forma en que lo ha hecho la portuguesa Marta de Menezes, creando retratos y autorretratos que nos llevan a la hiperrealidad de la representación por medio de imágenes que van más allá de lo superficial y se introducen en el ser de manera peculiar: en su cerebro e incluso en sus genes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atelier.visionsofart.org/marta-de-menezez-intimidad-hiperreal-alicia-weiser-modulo-3-tarea-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

